BJBSP – BSP BANJO

PART NUMBER Hose Bore F D H L  S
INCH [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
E04-02BJBSP 1/4 1/8 – 28 10.2 0.40 23.0 0.90 51.0 2.01 10.0 1-3/32
E04-04BJBSP 1/4 1/4- 19 13.3 0.52 23.0 0.90 51.0 2.01 14.0 9/16
E04-06BJBSP 1/4 3/8 – 19 16.8 0.66 26.5 1.04 54.5 2.14 17.5 11/16
E06-04BJBSP 3/8 1/4- 19 13.3 0.52 24.0 0.94 54.5 2.14 14.0 9/16
E06-06BJBSP 3/8 3/8 – 19 16.8 0.66 24.0 0.94 54.5 2.14 17.5 11/16
E06-08BJBSP 3/8 1/2 – 14 21.0 0.83 32.0 1.26 62.5 2.46 23.0 29/32
E08-06BJBSP 1/2 3/8 – 19 16.8 0.66 26.5 1.04 59.5 2.34 17.5 11/16
E08-08BJBSP 1/2 1/2 – 14 21.0 0.83 28.5 1.12 61.5 2.42 23.0 29/32
E12-12BJBSP 3/4 3/4 – 14 26.5 1.04 37.5 1.48 78.0 3.07 29.5 1-5/32
E16-16BJBSP 1 1 – 11 33.5 1.32 49.0 1.93 100.0 3.94 37.5 1-15/32
Share This