
COMPOSITE FERRULES

PLATED STEEL
FERRULES
Hose Size | Part Number | ||||||||||||
³/₄” | CPF-075-PS | ||||||||||||
1” | CPF-100-PS | ||||||||||||
1¹/₄” | CPF-125-PS | ||||||||||||
1¹/₂” | CPF-150-PS | ||||||||||||
2” | CPF-200-PS | ||||||||||||
2¹/₂” | CPF-250-PS | ||||||||||||
3” | CPF-300-PS | ||||||||||||
4” | CPF-400-PS | ||||||||||||
6” | CPF-600-PS | ||||||||||||
8” | CPF-800-PS | ||||||||||||
10” | CPF-1000-PS | ||||||||||||
12” | CPF-1200-PS |
STAINLESS STEEL
FERRULES
Hose Size | Part Number | ||||||||||||
³/₄” | CPF-075-SS | ||||||||||||
1” | CPF-100-SS | ||||||||||||
1¹/₄” | CPF-125-SS | ||||||||||||
1¹/₂” | CPF-150-SS | ||||||||||||
2” | CPF-200-SS | ||||||||||||
2¹/₂” | CPF-250-SS | ||||||||||||
3” | CPF-300-SS | ||||||||||||
4” | CPF-400-SS | ||||||||||||
6” | CPF-600-SS | ||||||||||||
8” | CPF-800-SS | ||||||||||||
10” | CPF-1000-SS | ||||||||||||
12” | CPF-1200-SS |
ALUMINUM
FERRULES
Hose Size | Part Number | ||||||||||||
2” | CPF-200-AL | ||||||||||||
3” | CPF-300-AL | ||||||||||||
4” | CPF-400-AL |