CRIMP-X SLEEVES

Features & Benefits
• 360º interlock groove on fitting locks ferrule into place for the ultimate in holding power.
• Serrations designed to grip, seal, and protect hose when crimped or banded.
• Crimped assemblies are low profile. Can achieve higher pressure than traditional style band clamps and eliminate sharp edges from clamp buckles.

Recommended Use
• Multi-purpose liquid, chemical, bulk handling.

Hose Size Sleeve I.D. Inches Decimal Part No.
³⁄₄ 1⁸⁄₆₄ 1.12 CSX-075108
³⁄₄ 1²⁰⁄₆₄ 1.31 CSX-075120
1 1²⁸⁄₆₄ 1.44 CSX-100128
1 1³²⁄₆₄ 1.50 CSX-100132
1 1³⁶⁄₆₄ 1.56 CSX-100136
1 1⁴⁰⁄₆₄ 1.63 CSX-100140
1 1⁴⁴⁄₆₄ 1.69 CSX-100144
1 1⁴⁸⁄₆₄ 1.75 CSX-100148
1¹⁄₄ 1⁵²⁄₆₄ 1.81 CSX-125152
1¹⁄₄ 1⁵⁶⁄₆₄ 1.88 CSX-125156
1¹⁄₂ 2 2.00 CSX-150200
1¹⁄₂ 2⁴⁄₆₄ 2.06 CSX-150204
1¹⁄₂ 2⁸⁄₆₄ 2.13 CSX-150208
1¹⁄₂ 2¹²⁄₆₄ 2.19 CSX-150212
1¹⁄₂ 2¹⁶⁄₆₄ 2.25 CSX-150216
1¹⁄₂ 2²⁰⁄₆₄ 2.31 CSX-150220
2 2²⁴⁄₆₄ 2.38 CSX-200224
2 2²⁸⁄₆₄ 2.44 CSX-200228
2 2³²⁄₆₄ 2.50 CSX-200232
2 2³⁶⁄₆₄ 2.56 CSX-200236
2 2⁴⁰⁄₆₄ 2.63 CSX-200240
2 2⁴⁴⁄₆₄ 2.69 CSX-200244
2 2⁴⁸⁄₆₄ 2.75 CSX-200248
2 2⁵²⁄₆₄ 2.81 CSX-200252
2 2⁵⁶⁄₆₄ 2.88 CSX-200256
2 2⁶⁰⁄₆₄ 2.94 CSX-200260
2 3 3.00 CSX-200300
2¹⁄₂ 3¹⁶⁄₆₄ 3.25 CSX-250316
3 3¹⁶⁄₆₄ 3.31 CSX-300320
3 3²⁴⁄₆₄ 3.38 CSX-300324
3 3³²⁄₆₄ 3.50 CSX-300332
3 3³⁶⁄₆₄ 3.56 CSX-300336
3 3⁴⁰⁄₆₄ 3.63 CSX-300340
3 3⁴⁴⁄₆₄ 3.69 CSX-300344
3 3⁴⁸⁄₆₄ 3.75 CSX-300348
3 3⁵²⁄₆₄ 3.81 CSX-300352
3 3⁵⁶⁄₆₄ 3.88 CSX-300356

 

Hose Size Sleeve I.D. Inches Decimal Part No.
4 4²⁸⁄₆₄ 4.44 CSX-400428
4 4³²⁄₆₄ 4.50 CSX-400432
4 4⁴⁰⁄₆₄ 4.63 CSX-400440
4 4⁴⁴⁄₆₄ 4.69 CSX-400444
4 4⁴⁸⁄₆₄ 4.75 CSX-400448
4 4⁵²⁄₆₄ 4.81 CSX-400452
4 4⁵⁶⁄₆₄ 4.88 CSX-400456
4 4⁶⁰⁄₆₄ 4.94 CSX-400460
4 5 5.00 CSX-400500
4 5⁴⁄₆₄ 5.06 CSX-400504
6 6²⁸⁄₆₄ 6.43 CSX-600628
6 6³²⁄₆₄ 6.50 CSX-600632
6 6⁴⁰⁄₆₄ 6.63 CSX-600640
6 6⁴⁸⁄₆₄ 6.75 CSX-600648
6 6⁵⁶⁄₆₄ 6.88 CSX-600656
6 7 7.00 CSX-600700
6 7⁸⁄₆₄ 7.13 CSX-600708
6 7¹⁶⁄₆₄ 7.25 CSX-600716
6 7²⁴⁄₆₄ 7.38 CSX-600724
8 8³²⁄₆₄ 8.50 CSX-800832
8 9 9.00 CSX-800900
8 9¹⁶⁄₆₄ 9.25 CSX-800916
8 9⁴⁸⁄₆₄ 9.75 CSX-800948
10 10³²⁄₆₄ 10.50 CSX-10001032
10 11¹⁶⁄₆₄ 11.25 CSX-10001116
12 12⁴⁸⁄₆₄ 12.75 CSX-12001248
12 13¹⁶⁄₆₄ 13.25 CSX-12001316
12 14 14.00 CSX-12001400

For material, add suffix as follows:
-PS: Plated Steel
-SS: Stainless Steel

Share This