FBSPP – BSPP FEMALE SWIVEL

PART NUMBER Hose Bore F H L S
INCH [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
E04-02FBSPP 1/4 1/8 – 28 17 0.67 45 1.77 14 9/16
E04-04FBSPP 1/4 1/4- 19 19 0.75 47 1.85 19 3/4
E04-06FBSPP 1/4 3/8 – 19 22 0.87 50 1.97 22 7/8
E05-06FBSPP 5/16 3/8 – 19 22 0.87 50 1.97 22 7/8
E05-08FBSPP 5/16 1/2 – 14 23 0.90 51 2.01 27 1-1/16
E06-04FBSPP 3/8 1/4- 19 19 0.75 49 1.93 19 3/4
E06-06FBSPP 3/8 3/8 – 19 21 0.83 51 2.01 22 7/8
E06-08FBSPP 3/8 1/2 – 14 23 0.90 54 2.12 27 1-1/16
E08-06FBSPP 1/2 3/8 – 19 22 0.87 56 2.20 22 7/8
E08-08FBSPP 1/2 1/2 – 14 23 0.90 56 2.20 27 1-1/16
E08-10FBSPP 1/2 5/8 – 14 24 0.94 57 2.24 30 1-3/16
E08-12FBSPP 1/2 3/4 – 14 27 1.06 60 2.36 32 1-1/4
E10-10FBSPP 5/8 5/8 – 14 23 0.90 59 2.32 30 1-3/16
E10-12FBSPP 5/8 3/4 – 14 27 1.06 63 2.48 32 1-1/4
E12-12FBSPP 3/4 3/4 – 14 27 1.06 67 2.64 32 1-1/4
E12-16FBSPP 3/4 1 – 11 30 1.18 70 2.75 41 15/8
E16-12FBSPP 1 3/4 – 14 28 1.10 79 3.11 32 1-1/4
E16-16FBSPP 1 1 – 11 30 1.18 81 3.19 41 15/8
E16-20FBSPP 1 11/4- 11 35 1.38 86 3.38 50 2

 

Share This