
FEMALE END

FEMALE END
Size | Part No. | |||||||||||
³⁄₈” | UF-038 | |||||||||||
¹⁄₂” | UF-050 | |||||||||||
³⁄₄” | UF-075 | |||||||||||
1” | UF-100 | |||||||||||
1¹⁄₄” | *UF-125 | |||||||||||
1¹⁄₂” | *UF-150 | |||||||||||
2” | *UF-200 |
*4 Lug
FEMALE END
Size | Part No. | |||||||||||
³⁄₈” | UF-038 | |||||||||||
¹⁄₂” | UF-050 | |||||||||||
³⁄₄” | UF-075 | |||||||||||
1” | UF-100 | |||||||||||
1¹⁄₄” | *UF-125 | |||||||||||
1¹⁄₂” | *UF-150 | |||||||||||
2” | *UF-200 |
*4 Lug