FK – KOMATSU FEMALE SWIVEL

PART NUMBER Hose Bore F H L  S S1
INCH [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
N06-18FK 3/8 M18 x 1.5 24.3 0.95 54.8 2.15 24 1 19 3/4
N06-20FK 3/8 M20 x 1.5 29.0 1.14 59.0 2.32 25 1 22 7/8
N06-22FK 3/8 M22 x 1.5 29.0 1.14 59.0 2.32 27 1-1/16 22 7/8
N08-18FK 1/2 M18 x 1.5 26.0 1.02 59.0 2.32 24 1 22 7/8
N08-22FK 1/2 M22 x 1.5 26.5 1.04 59.5 2.34 27 1-1/16 27 1-1/16
N08-24FK 1/2 M24 x 1.5 29.9 1.17 62.9 2.47 32 1-1/4 32 1-1/4
N10-24FK 5/8 M24 x 1.5 29.9 1.17 65.9 2.59 32 1-1/4 32 1-1/4
N12-24FK 3/4 M24 x 1.5 33.0 1.30 84.0 3.31 32 1-1/4 32 1-1/4
N12-30FK 3/4 M30 x 1.5 36.0 1.42 87.0 3.43 36 1-7/16 36 1-7/16
N16-33FK 1 M33 x 1.5 38.0 1.50 95.0 3.74 41 15/8 36 1-7/16
N16-36FK 1 M36 x 1.5 42.0 1.65 98.0 3.86 46 1-13/16 41 15/8
N20-36FK 1-1/4 M36 x 1.5 44.0 1.73 110.5 43.5 46 1-13/16 41 15/8
N24-42FK 1-1/2 M42 x 1.5 49.0 1.93 131.0 5.16 50 2 50 2
Share This