FLAT ARMOR GUARD

Part Number A
(in) (+.015)
B
(in)
C
(in)
P
(in)
FSG-044 0.441 0.028 0.250 0.370
FSG-050 0.500 0.028 0.250 0.370
FSG-057 0.570 0.028 0.250 0.370
FSG-063 0.625 0.028 0.250 0.370
FSG-075 0.750 0.028 0.250 0.370
FSG-088 0.875 0.028 0.250 0.370
FSG-090 0.900 0.028 0.500 0.690
FSG-099 0.990 0.028 0.500 0.690
FSG-103 1.031 0.028 0.500 0.690
FSG-111 1.110 0.028 0.500 0.690
FSG-122 1.219 0.028 0.500 0.690
FSG-130 1.300 0.028 0.500 0.690
FSG-138 1.380 0.028 0.500 0.690
FSG-147 1.469 0.028 0.500 0.810
FSG-163 1.630 0.028 0.500 0.810
FSG-169 1.688 0.028 0.500 0.810
FSG-191 1.906 0.028 0.500 0.810
FSG-213 2.130 0.028 0.500 0.810
FSG-230 2.300 0.028 0.500 0.810
FSG-256 2.562 0.028 0.500 0.810
Share This