HEAVY DUTY T-BOLT CLAMPS

Band & Housing is stainless steel
T-Bolt & Nut are zinc plated steel

Part No. Range (mm) Range (Inch) Torque(*) (lb/ft)
W2-17-19 17 – 19 ¹¹⁄₁₆ – ³⁄₄ 62
W2-19-21 19 – 21 ³⁄₄ – ¹³⁄₁₆ 62
W2-21-23 21 – 23 ¹³⁄₁₆ – ²⁹⁄₃₂ 62
W2-23-25 23 – 25 ²⁹⁄₃₂ – 1 62
W2-25-27 25 – 27 1 – 1¹⁄₁₆ 62
W2-27-29 27 – 29 1¹⁄₁₆  – 1⁵⁄₃₂ 62
W2-29-31 29 – 31 1⁵⁄₃₂  – 1⁷⁄₃₂ 142
W2-31-34 31 – 34 1⁷⁄₃₂ – 1⁵⁄₁₆ 142
W2-34-37 34 – 37 1⁵⁄₁₆  – 1⁷⁄₁₆ 142
W2-37-40 37 – 40 1⁷⁄₁₆  – 1⁹⁄₁₆ 142
W2-40-43 40 – 43 1⁹⁄₁₆  – 1¹¹⁄₁₆ 142
W2-43-47 43 – 47 1¹¹⁄₁₆ – 1²⁷⁄₃₂ 142
W2-47-51 47 – 51 1²⁷⁄₃₂ – 2 142
W2-51-55 51 – 55 2 – 2⁵⁄₃₂ 142
W2-55-59 55 – 59 2⁵⁄₃₂ – 2⁵⁄₁₆ 142
W2-59-63 59 – 63 2⁵⁄₁₆ – 2¹⁵⁄₃₂ 142
W2-63-68 63 – 68 2¹⁵⁄₃₂ – 2¹¹⁄₁₆ 142
W2-68-73 68 – 73 2¹¹⁄₁₆ – 2⁷⁄₈ 221
W2-73-79 73 – 79 2⁷⁄₈ – 3³⁄₃₂ 221
W2-79-85 79 – 85 3³⁄₃₂ – 3⁵⁄₁₆ 221
W2-85-91 85 – 91 3⁵⁄₁₆ – 3⁹⁄₁₆ 221
W2-91-97 91 – 97 3⁹⁄₁₆ – 3¹³⁄₁₆ 221
W2-97-104 97 – 104 3¹³⁄₁₆ – 4³⁄₃₂ 221
W2-104-112 104 – 112 4³⁄₃₂ – 4³⁄₈ 221
W2-112-121 112 – 121 4³⁄₈ – 4³⁄₄ 221
W2-121-130 121 – 130 4³⁄₄ – 5¹⁄₈ 221
W2-130-140 130 – 140 5¹⁄₈ – 5¹⁄₂ 443
W2-140-150 140 – 150 5¹⁄₂ – 5⁷⁄₈ 443
W2-150-162 150 – 162 5⁷⁄₈ – 6³⁄₈ 443
W2-162-174 162 – 174 6³⁄₈ – 6⁷⁄₈ 443
W2-174-187 174 – 187 6⁷⁄₈  – 7³⁄₈ 443
W2-187-200 187 – 200 7³⁄₈ – 7⁷⁄₈ 443
W2-200-213 200 – 213 7⁷⁄₈  – 8³⁄₈ 443
W2-213-226 213 – 226 8³⁄₈  – 8⁷⁄₈ 443
W2-226-239 226 – 239 8⁷⁄₈ – 9³⁄₈ 443
W2-239-252 239 – 252 9³⁄₈ – 9⁷⁄₈ 443
W2-252-265 252 – 265 9¹⁵⁄₁₆ – 101⁷⁄₁₆ 443
W2-265-278 265 – 278 10⁷⁄₁₆ – 10²⁹⁄₃₂ 443
W2-317-330 317 – 330 12⁷⁄₁₆ – 13 443
W2-DISPLAY-01 20” X 30” W2 DISPLAY – –
Share This