
HOSE GUARDS
STEEL SPRING GUARD
• Ideal for abrasion protection or
bundling hose assemblies

Part Number | ID (in) |
Pitch | Wire Gauge | Length /Box |
||||||||||||||||||||||
SG-0515 | 0.515 | 7/31 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-0550 | 0.550 | 7/32 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-0650 | 0.650 | 7/32 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-0750 | 0.750 | 7/32 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-0835 | 0.835 | 7/32 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-0900 | 0.900 | 7/32 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-0990 | 0.990 | 7/32 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-1055 | 1.055 | 7/32 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-1100 | 1.100 | 7/32 | 0.080 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-1240 | 1.240 | 11/32 | 0.120 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-1300 | 1.300 | 11/32 | 0.120 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-1380 | 1.380 | 11/32 | 0.120 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-1630 | 1.630 | 11/32 | 0.120 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-1810 | 1.810 | 11/32 | 0.120 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-2000 | 2.000 | 11/32 | 0.120 | 1 x 25′ | ||||||||||||||||||||||
SG-2125 | 2.125 | 11/32 | 0.120 | 2 x 10′ | ||||||||||||||||||||||
SG-2300 | 2.300 | 11/32 | 0.120 | 2 x 10′ | ||||||||||||||||||||||
SG-2500 | 2.500 | 11/32 | 0.120 | 2 x 10′ | ||||||||||||||||||||||
SG-2900 | 2.900 | 11/32 | 0.120 | 2 x 10′ | ||||||||||||||||||||||
SG-3000 | 3.000 | 11/32 | 0.120 | 2 x 10′ | ||||||||||||||||||||||
SG-3350 | 3.350 | 11/32 | 0.120 | 2 x 10′ |
FIRE SLEEVING
• Continuous exposure: 500°F (260°C)
• 2000°F (1090°C) for 15-20 minutes
• 3000°F (1650°C) for 15-20 seconds
• Fibreglass sleeve coated with red silicone rubber
• Protects hoses from molten metal splash, intense heats and flame

Part Number | Nominal ID B (in) |
Standard Package (ft) | ||||||||||||||||||||||||
FS-050 | 0.50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-063 | 0.63 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-075 | 0.75 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-088 | 0.88 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-100 | 1.00 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-113 | 1.13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-138 | 1.38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-163 | 1.63 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-175 | 1.75 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
FS-200 | 2.00 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
NOTE: Other sizes are available upon request | ||||||||||||||||||||||||||
Fire Sleeve Tape PST-16 1” WIDE PST-24 1-1/2” WIDE |
STRAIN RELIEVERS
• Strain Relievers reduce bending stress near hose end for longer hose life.

Part Number | Hose Type | ||||||||||||||||||||||||
TPG-04A | 1/4” ONE WIRE | ||||||||||||||||||||||||
TPG-06A | 3/8” ONE WIRE | ||||||||||||||||||||||||
TPG-08A | 1/2” ONE WIRE |