
INDUSTRIAL INTERCHANGE (D SERIES)

Body Size | Male NPT | WP (PSI) | CFM @ 100 PSI | Plug Part No. | Coupler Part No. | Auto Coupler Part No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ¹⁄₈ | 300 | 36 | QDN42MP | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ¹⁄₄” | 300 | 36 | QDN44MP | QDC44MPBR | QDC44MPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ³⁄₈” | 300 | 36 | QDN46MP | QDC46MPBR | QDC46MPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ¹⁄₄” | 300 | 68 | QDN64MP | QDC64MPBR | QDC64MPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ³⁄₈” | 300 | 68 | QDN66MP | QDC66MPBR | QDC66MPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ¹⁄₂” | 300 | 68 | QDN68MP | QDC68MPBR | QDC68MPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ³⁄₈” | 300 | 118 | QDN86MP | QDC86MPBR | QDC86MPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ¹⁄₂” | 300 | 118 | QDN88MP | QDC88MPBR | QDC88MPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ³⁄₄” | 300 | 118 | QDN812MP | QDC812MPBR | QDC812MPAUBR |

Body Size | Female NPT | WP (PSI) | CFM @ 100 PSI | Plug Part No. | Coupler Part No. | Auto Coupler Part No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ¹⁄₈” | 300 | 36 | QDN42FP | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ¹⁄₄” | 300 | 36 | QDN44FP | QDC44PLBR | QDC44FPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ³⁄₈” | 300 | 36 | QDN46FP | QDC46PLBR | QDC46FPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ¹⁄₄” | 300 | 68 | QDN64FP | QDC64PL | QDC64FPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ³⁄₈” | 300 | 68 | QDN66FP | QDC66PL | QDC66FPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ¹⁄₂” | 300 | 68 | QDN68FP | QDC68PL | QDC68FPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ³⁄₈” | 300 | 118 | QDN86FP | QDC86PL | QDC86FPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ¹⁄₂” | 300 | 118 | QDN88FP | QDC88PL | QDC88FPAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ³⁄₄” | 300 | 118 | QDN812FP | — | QDC812FPAUBR |

Body Size | Hose Barb | WP (PSI) Couple |
CFM @ 100 PSI |
Plug Part No. | Coupler Part No. | Auto Coupler Part No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ¹⁄₄” | 300 | 36 | QDN44HB | QDC44HBBR | QDC44HBAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ⁵⁄₁₆” | 300 | 36 | QDN45HB | QDC45HBBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₄” | ³⁄₈” | 300 | 36 | QDN46HB | QDC046HBBR | QDC46HBAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ¹⁄₄” | 300 | 68 | QDN64HB | QDC64HBBR | QDC64HBAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ³⁄₈” | 300 | 68 | QDN66HB | QDC66HBBR | QDC66HBAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³⁄₈” | ¹⁄₂” | 300 | 68 | QDN68HB | QDC68HBBR | QDC68HBAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ³⁄₈” | 300 | 118 | QDN86HB | QDC86HBBR | QDC86HBAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ¹⁄₂” | 300 | 118 | QDN88HB | QDC88HBBR | QDC88HBAUBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁄₂” | ³⁄₄” | 300 | 118 | QDN812HB | QDC812HBBR | QDC812HBAUBR |