MBSPP – BSPP MALE

PART NUMBER Hose Bore F H L  S
INCH [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
E04-02MBSPP 1/4 1/8 – 28 20 0.79 48 1.89 14 9/16
E04-04MBSPP 1/4 1/4- 19 25 0.98 53 2.09 19 3/4
E04-06MBSPP 1/4 3/8 – 19 27 1.06 55 2.16 22 7/8
E05-06MBSPP 5/16 3/8 – 19 27 1.06 55 2.16 22 7/8
E06-04MBSPP 3/8 1/4- 19 25 0.98 55 2.16 19 3/4
E06-06MBSPP 3/8 3/8 – 19 27 1.06 58 2.28 22 7/8
E06-08MBSPP 3/8 1/2 – 14 32 1.26 62 2.44 27 1-1/16
E08-06MBSPP 1/2 3/8 – 19 28 1.10 61 2.40 22 7/8
E08-08MBSPP 1/2 1/2 – 14 33 1.30 66 2.60 27 1-1/16
E08-10MBSPP 1/2 5/8 – 14 35 1.38 68 2.68 30 1-3/16
E08-12MBSPP 1/2 3/4 – 14 36 1.42 69 2.72 32 1-1/4
E10-10MBSPP 5/8 5/8 – 14 35 1.38 71 2.79 30 1-3/16
E10-12MBSPP 5/8 3/4 – 14 36 1.42 72 2.83 32 1-1/4
E12-12MBSPP 3/4 3/4 – 14 37 1.46 77 3.03 32 1-1/4
E12-16MBSPP 3/4 1 – 11 42 1.65 82 3.23 41 15/8
E16-16MBSPP 1 1 – 11 43 1.69 94 3.70 41 15/8

 

Share This