MP – NPT MALE

PART NUMBER Hose Bore F H L  S
INCH [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
E03-02MP 3/16 1/8 – 27 20.6 0.81 45.6 1.79 12 1/2
E03-04MP 3/16 1/4- 18 26.5 1.04 51.5 2.03 14 9/16
E04-02MP 1/4 1/8 – 27 21.1 0.83 49.1 1.93 12 1/2
E04-04MP 1/4 1/4- 18 27.0 1.06 55.0 2.16 14 9/16
E04-06MP 1/4 3/8 – 18 28.6 1.12 56.6 2.23 19 3/4
E04-08MP 1/4 1/2- 14 34.0 1.34 62.0 2.44 22 7/8
E05-04MP 5/16 1/4- 18 27.0 1.06 55.0 2.16 14 9/16
E05-06MP 5/16 3/8 – 18 28.6 1.12 56.6 2.23 19 3/4
E06-04MP 3/8 1/4- 18 27.5 1.08 58.0 2.28 16 5/8
E06-06MP 3/8 3/8 – 18 28.6 1.12 59.1 2.33 19 3/4
E06-08MP 3/8 1/2- 14 34.0 1.34 64.5 2.54 22 7/8
E08-04MP 1/2 1/4- 18 30.5 1.20 63.2 2.49 22 7/8
E08-06MP 1/2 3/8 – 18 30.6 1.20 63.6 2.50 22 7/8
E08-08MP 1/2 1/2- 14 35.0 1.38 68.0 2.68 22 7/8
E08-12MP 1/2 3/4 – 14 36.9 1.45 69.9 2.75 27 1-1/16
E10-08MP 5/8 1/2- 14 36.2 1.42 72.0 2.83 25 1
E10-12MP 5/8 3/4 – 14 37.1 1.46 72.9 2.87 27 1-1/16
E12-08MP 3/4 1/2- 14 37.5 1.48 78.0 3.07 27 1-1/16
E12-12MP 3/4 3/4 – 14 37.9 1.49 78.4 3.09 27 1-1/16
E12-16MP 3/4 1 – 11-1/2 45.5 1.79 86.0 3.38 35 1-7/16
E16-12MP 1 3/4 – 14 40.4 1.59 91.4 3.60 32 1-1/4
E16-16MP 1 1 – 11-1/2 47.0 1.85 98.0 3.86 35 1-7/16
E16-20MP 1 11/4 – 11-1/2 51.1 2.01 102.1 4.02 46 1-13/16
E20-20MP 1-1/4 11/4 – 11-1/2 51.9 2.04 109.6 4.31 46 1-13/16
E24-24MP 1-1/2 11/2 – 11-1/2 55.0 2.16 119.5 4.70 50 2
E32-32MP 2 2 – 11-1/2 64.0 2.52 134.0 5.27 65 2-9/16
Share This