
OF – SAE FLANGE O-RINGS

Part Number | O-Ring ID | Wall Diameter | ||||||||||||||||||||||
OF-08 | 0.734 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-12 | 0.984 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-16 | 1.296 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-20 | 1.484 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-24 | 1.859 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-32 | 2.234 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
NOTE: Other sizes are available upon request |
Part Number | O-Ring ID | Wall Diameter | ||||||||||||||||||||||
OF-08 | 0.734 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-12 | 0.984 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-16 | 1.296 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-20 | 1.484 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-24 | 1.859 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
OF-32 | 2.234 | 0.139 | ||||||||||||||||||||||
NOTE: Other sizes are available upon request |