
OR – FACE SEAL O-RINGS

Part Number | O-Ring ID | Wall Diameter | ||||||||||||||||||||||
OR-04 | 0.301 | 0.070 | ||||||||||||||||||||||
OR-06 | 0.364 | 0.070 | ||||||||||||||||||||||
OR-08 | 0.489 | 0.070 | ||||||||||||||||||||||
OR-10 | 0.614 | 0.070 | ||||||||||||||||||||||
OR-12 | 0.739 | 0.070 | ||||||||||||||||||||||
OR-16 | 0.926 | 0.070 | ||||||||||||||||||||||
OR-20 | 1.176 | 0.070 | ||||||||||||||||||||||
OR-24 | 1.489 | 0.070 | ||||||||||||||||||||||
NOTE: Other sizes are available upon request |