PART DCL (LOCKABLE DUST CAP) CAMLOCK

ALUMINUM PART DCL
| Part No. | Size | |||||||||||
| AL-DCL200 | 2” | |||||||||||
| AL-DCL250 | 2¹⁄₂” | |||||||||||
| AL-DCL300 | 3” | |||||||||||
| AL-DCL400 | 4” | |||||||||||
*Pad lock not included
STAINLESS PART DCL
| Part No. | Size | |||||||||||
| SS-DCL200 | 2” | |||||||||||
| SS-DCL250 | 2¹⁄₂” | |||||||||||
| SS-DCL300 | 3” | |||||||||||
| SS-DCL400 | 4” | |||||||||||

ALUMINUM PART DCL
| Part No. | Size | |||||||||||
| AL-DCL200 | 2” | |||||||||||
| AL-DCL250 | 2¹⁄₂” | |||||||||||
| AL-DCL300 | 3” | |||||||||||
| AL-DCL400 | 4” | |||||||||||
*Pad lock not included
STAINLESS PART DCL
| Part No. | Size | |||||||||||
| SS-DCL200 | 2” | |||||||||||
| SS-DCL250 | 2¹⁄₂” | |||||||||||
| SS-DCL300 | 3” | |||||||||||
| SS-DCL400 | 4” | |||||||||||