PE40 FUEL CRIMP FITTING

| Part No. | Thread Size | Hose I.D. | |||||||||||||||||
| MALE NPT | |||||||||||||||||||
| FT12-12MP | ³⁄₄” | ³⁄₄” | |||||||||||||||||
| FT16-16MP | 1” | 1” | |||||||||||||||||

FERRULES
| Part No. | Hose I.D. | ||||||||||||||||||
| B1150 L | ³⁄₄” | ||||||||||||||||||
| B1500 L | 1” | ||||||||||||||||||

| Part No. | Thread Size | Hose I.D. | |||||||||||||||||
| MALE NPT | |||||||||||||||||||
| FT12-12MP | ³⁄₄” | ³⁄₄” | |||||||||||||||||
| FT16-16MP | 1” | 1” | |||||||||||||||||

FERRULES
| Part No. | Hose I.D. | ||||||||||||||||||
| B1150 L | ³⁄₄” | ||||||||||||||||||
| B1500 L | 1” | ||||||||||||||||||