POLYPROPYLENE WITH LOCKING ARMS

Polypropylene Part A
| Part No. | Size | ||||||||||||||||
| *PP-A050 | ¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-A075 | ³⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-A100 | 1” | ||||||||||||||||
| **PP-A125 | 1¹⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-A150 | 1¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-A200 | 2” | ||||||||||||||||
| PP-A300 | 3” |

Polypropylene Part B
| Part No. | Size | ||||||||||||||||
| *PP-B050-BL | ¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-B075-BL | ³⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-B100-BL | 1” | ||||||||||||||||
| **PP-B125-BL | 1¹⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-B150-BL | 1¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-B200-BL | 2” | ||||||||||||||||
| PP-B300 | 3” |

Polypropylene Part C
| Part No. | Size | ||||||||||||||||
| *PP-C050-BL | ¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-C075-BL | ³⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-C100-BL | 1” | ||||||||||||||||
| **PP-C125-BL | 1¹⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-C150-BL | 1¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-C200-BL | 2” | ||||||||||||||||
| PP-C300 | 3” |

Polypropylene Part D
| Part No. | Size | ||||||||||||||
| *PP-D050-BL | ¹⁄₂” | ||||||||||||||
| PP-D075-BL | ³⁄₄” | ||||||||||||||
| PP-D100-BL | 1” | ||||||||||||||
| **PP-D125-BL | 1¹⁄₄” | ||||||||||||||
| PP-D150-BL | 1¹⁄₂” | ||||||||||||||
| PP-D200-BL | 2” | ||||||||||||||
| PP-D300 | 3” | ||||||||||||||

Polypropylene Part E
| Part No. | Size | ||||||||||||||||
| *PP-E050 | ¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-E075 | ³⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-E100 | 1” | ||||||||||||||||
| **PP-E125 | 1¹⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-E150 | 1¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-E200 | 2” | ||||||||||||||||
| PP-E300 | 3” |

Polypropylene Part F
| Part No. | Size | ||||||||||||||
| *PP-F050 | ¹⁄₂” | ||||||||||||||
| PP-F075 | ³⁄₄” | ||||||||||||||
| PP-F100 | 1” | ||||||||||||||
| **PP-F125 | 1¹⁄₄” | ||||||||||||||
| PP-F150 | 1¹⁄₂” | ||||||||||||||
| PP-F200 | 2” | ||||||||||||||
| PP-F300 | 3” | ||||||||||||||

Polypropylene Part DP
| Part No. | Size | ||||||||||||||||
| *PP-DP050 | ¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-DP075 | ³⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-DP100 | 1” | ||||||||||||||||
| **PP-DP125 | 1¹⁄₄” | ||||||||||||||||
| **PP-DP150 | 1¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-DP200 | 2” | ||||||||||||||||
| PP-DP300 | 3” |

Polypropylene Part DC
| Part No. | Size | ||||||||||||||||
| *PP-DC050-BL | ¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-DC075-BL | ³⁄₄” | ||||||||||||||||
| PP-DC100-BL | 1” | ||||||||||||||||
| **PP-DC125-BL | 1¹⁄₄” | ||||||||||||||||
| **PP-DC150-BL | 1¹⁄₂” | ||||||||||||||||
| PP-DC200-BL | 2” | ||||||||||||||||
| PP-DC300 | 3” |