STEEL SPRING GUARD

• Ideal for abrasion protection or
bundling hose assemblies

Part Number ID
(in)
Pitch Wire Gauge Length
/Box
SG-0515 0.515 7/31 0.080 1 x 25′
SG-0550 0.550 7/32 0.080 1 x 25′
SG-0650 0.650 7/32 0.080 1 x 25′
SG-0750 0.750 7/32 0.080 1 x 25′
SG-0835 0.835 7/32 0.080 1 x 25′
SG-0900 0.900 7/32 0.080 1 x 25′
SG-0990 0.990 7/32 0.080 1 x 25′
SG-1055 1.055 7/32 0.080 1 x 25′
SG-1100 1.100 7/32 0.080 1 x 25′
SG-1240 1.240 11/32 0.120 1 x 25′
SG-1300 1.300 11/32 0.120 1 x 25′
SG-1380 1.380 11/32 0.120 1 x 25′
SG-1630 1.630 11/32 0.120 1 x 25′
SG-1810 1.810 11/32 0.120 1 x 25′
SG-2000 2.000 11/32 0.120 1 x 25′
SG-2125 2.125 11/32 0.120 2 x 10′
SG-2300 2.300 11/32 0.120 2 x 10′
SG-2500 2.500 11/32 0.120 2 x 10′
SG-2900 2.900 11/32 0.120 2 x 10′
SG-3000 3.000 11/32 0.120 2 x 10′
SG-3350 3.350 11/32 0.120 2 x 10′
Share This