
STEM GATE VALVE

Stem Gate Valve
Part No. | Size (Inches) | ||||||||||||
SGV-400BR | 4” | ||||||||||||
SGV-600BR | 6” | ||||||||||||
SGV-800BR | 8” |
Stem Gate Valve Handle
Part No. | Size (Inches) | ||||||||||||
SGV-400H | 4” | ||||||||||||
SGV-600H | 6” | ||||||||||||
SGV-600H | 8” |
Stem Gate Valve
Part No. | Size (Inches) | ||||||||||||
SGV-400BR | 4” | ||||||||||||
SGV-600BR | 6” | ||||||||||||
SGV-800BR | 8” |
Stem Gate Valve Handle
Part No. | Size (Inches) | ||||||||||||
SGV-400H | 4” | ||||||||||||
SGV-600H | 6” | ||||||||||||
SGV-600H | 8” |