T SERIES – FJ – JIC 37 FEMALE SWIVEL

PART NUMBER Hose Bore F H L S S1
INCH [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
T03-04FJ 3/16 7/16 – 20 19.0 0.75 44.0 1.73 14 9/16 12 1/2
T04-04FJ 1/4 7/16 – 20 20.5 0.81 48.5 1.91 14 9/16 14 9/16
T04-05FJ 1/4 1/2 – 20 21.0 0.83 49.0 1.93 17 11/16 14 9/16
T04-06FJ 1/4 9/16 – 18 22.0 0.87 50.0 1.97 19 3/4 14 9/16
T05-05FJ 5/16 1/2 – 20 21.0 0.83 49.0 1.93 17 11/16 14 9/16
T05-06FJ 5/16 9/16 – 18 22.5 0.88 50.5 1.99 19 3/4 16 5/8
T06-04FJ 3/8 7/16 – 20 21.0 0.83 51.5 2.03 14 9/16 16 5/8
T06-05FJ 3/8 1/2 – 20 21.5 0.85 52.0 2.05 17 11/16 16 5/8
T06-06FJ 3/8 9/16 – 18 22.5 0.88 53.0 2.09 19 3/4 16 5/8
T06-08FJ 3/8 3/4 – 16 24.5 0.96 55.0 2.16 22 7/8 19 3/4
T06-10FJ 3/8 7/8 – 14 36.5 1.44 57.0 2.24 27 1-1/16 22 7/8
T08-06FJ 1/2 9/16 – 18 24.5 0.96 57.5 2.26 19 3/4 19 3/4
T08-08FJ 1/2 3/4 – 16 25.5 1.00 58.5 2.30 22 7/8 19 3/4
T08-10FJ 1/2 7/8 – 14 27.5 1.08 60.5 2.38 27 1-1/16 22 7/8
T08-12FJ 1/2 1-1/16 – 12 30.3 1.19 63.3 2.49 32 1-1/4 25 1
T10-08FJ 5/8 3/4 – 16 26.7 1.05 62.5 2.46 22 7/8 22 7/8
T10-10FJ 5/8 7/8 – 14 27.7 1.09 63.5 2.50 27 1-1/16 22 7/8
T10-12FJ 1-1/16 1-1/16 – 12 30.5 1.20 66.3 2.61 32 1-1/4 25 1
T12-10FJ 3/4 7/8 – 14 30.0 1.18 70.5 2.77 27 1-1/16 27 1-1/16
T12-12FJ 3/4 1-1/16 – 12 31.8 1.25 72.3 2.85 32 1-1/4 27 1-1/16
T12-14FJ 3/4 13/16 – 12 34.5 1.36 75.0 2.95 36 17/16 30 13/16
T12-16FJ 3/4 15/16 – 12 35.5 1.40 76.0 2.99 38 1-1/2 32 1-1/4
T16-12FJ 1 1-1/16 – 12 34.3 1.35 85.3 3.36 32 1-1/4 32 1-1/4
T16-16FJ 1 15/16 – 12 37.0 1.46 88.0 3.46 38 1-1/2 32 1-1/4
Share This