Z SERIES – FA – SAE 45˚ FEMALE SWIVEL

| PART NUMBER | Hose Bore | F | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCH | [mm] | [in] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z06-06FA* | 5/16 | 5/8 – 18 | 35 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z06-08FA* | 5/16 | 3/4 – 16 | 30 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z08-08FA* | 13/32 | 3/4 – 16 | 30 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z10-10FA* | 1/2 | 7/8 – 14 | 38 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z12-10FA* | 5/8 | 7/8 – 14 | 44 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z12-12FA* | 5/8 | 1-1/16 – 14 | 44 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ZR series are compatible with standard barrier hose. For reduced barrier change from Z to ZR part numbers.