
PLASTIC WRAP
PLASTIC WRAP – MEDIUM DUTY

• Ideal for abrasion protection or bundling hose assemblies
• Temperature Range: -50ºF to 175ºF
Black Part Number | Yellow Part Number | ID (in) |
Wall Thickness | Length (ft) |
PWMD-040B | PWMD-040Y | 0.40 | 0.05 | 100 |
PWMD-050B | PWMD-050Y | 0.50 | 0.05 | 100 |
PWMD-065B | PWMD-065Y | 0.65 | 0.08 | 100 |
PWMD-080B | PWMD-080Y | 0.80 | 0.09 | 100 |
PWMD-110B | PWMD-110Y | 1.10 | 0.10 | 100 |
PWMD-140B | PWMD-140Y | 1.40 | 0.11 | 100 |
PWMD-170B | PWMD-170Y | 1.70 | 0.13 | 100 |
PWMD-220B | PWMD-220Y | 2.20 | 0.15 | 100 |
PWMD-260B | PWMD-260Y | 2.60 | 0.17 | 75 |
PWMD-320B | PWMD-320Y | 3.20 | 0.19 | 50 |
PWMD-390B | PWMD-390Y | 3.90 | 0.22 | 50 |
PWMD-450B | PWMD-450Y | 4.50 | 0.23 | 40 |
PWMD-500B | PWMD-500Y | 5.00 | 0.26 | 30 |
PRE-CUT PACKAGE – MEDIUM DUTY

Black Part Number | Yellow Part Number | ID (in) | Length (ft) |
PWMD-040B-PCP | PWMD-040Y-PCP | 0.40 | 25 |
PWMD-050B-PCP | PWMD-050Y-PCP | 0.50 | 25 |
PWMD-065B-PCP | PWMD-065Y-PCP | 0.65 | 25 |
PWMD-080B-PCP | PWMD-080Y-PCP | 0.80 | 25 |
PWMD-110B-PCP | PWMD-110Y-PCP | 1.10 | 25 |
PWMD-140B-PCP | PWMD-140Y-PCP | 1.40 | 12 |
PWMD-170B-PCP | PWMD-170Y-PCP | 1.70 | 10 |
PLASTIC WRAP – HEAVY DUTY

• Ideal for abrasion protection or bundling hose assemblies
• Temperature range: -50°F to 175°F
Black Part Number | Yellow Part Number | ID (in) | Length (ft) |
PWMD-040B-PCP | PWMD-040Y-PCP | 0.40 | 25 |
PWMD-050B-PCP | PWMD-050Y-PCP | 0.50 | 25 |
PWMD-065B-PCP | PWMD-065Y-PCP | 0.65 | 25 |
PWMD-080B-PCP | PWMD-080Y-PCP | 0.80 | 25 |
PWMD-110B-PCP | PWMD-110Y-PCP | 1.10 | 25 |
PWMD-140B-PCP | PWMD-140Y-PCP | 1.40 | 12 |
PWMD-170B-PCP | PWMD-170Y-PCP | 1.70 | 10 |