
STOPFLEX NIPPLE RETENTION SYSTEMS
STOPFLEX® NIPPLE RETENTION SYSTEM

Part Number | Eyelet ID Inches | Eyelet Thickness Inches | Cable Length Inches | Number of PCS | Maximum PSI | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN145 | 0.571 | 0.079 | 12 | 10 | 6525 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN17 | 0.669 | 0.079 | 12 | 10 | 6453 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN185 | 0.728 | 0.079 | 12 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN205 | 0.807 | 0.079 | 12 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN225 | 0.886 | 0.079 | 12 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN245 | 0.965 | 0.079 | 12 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN265 | 1.043 | 0.079 | 12 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN305 | 1.291 | 0.098 | 12 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN34 | 1.339 | 0.098 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN365 | 1.437 | 0.098 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN425 | 1.673 | 0.098 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN455 | 1.791 | 0.098 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN49 | 1.929 | 0.098 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN525 | 2.067 | 0.098 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||
STOPFUDIN60 | 2.362 | 0.098 | 18 | 10 | 6090 |
STOPFLEX® RETENTION SYSTEM FOR SAE 3000 & SAE 6000 FLANGES

Part Number | Eyelet ID Inches | Eyelet Thickness Inches | Cable Length Inches | Number of PCS | Maximum PSI | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE085 | 0.335 | 0.157 | 12 | 10 | 6018 | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE2105 | 0.413 | 0.157 | 12 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE105 | 0.413 | 0.157 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE125 | 0.492 | 0.157 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE145 | 0.571 | 0.157 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE165 | 0.650 | 0.157 | 18 | 10 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE205 | 0.807 | 0.157 | 18 | 10 | 5075 | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE25 | 0.984 | 0.315 | 22 | 10 | 5075 | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPFUSAE32 | 1.260 | 0.315 | 22 | 10 | 3045 |
STOPFLEX® RETENTION SYSTEM FOR VARIOUS USES

Part Number | Eyelet ID Inches | Eyelet Thickness Inches | Cable Length Inches | Number of PCS | Maximum PSI | |||||||||||||||||||||||||||
STOPFUVARIE | 0.512 | 0.157 | 18 | 10 | 6090 |